Abschlusstabelle der 1. Division 1998/99
Endstand vom 09.06.1999

Rang Mannschaft Spiele S U N Tore Punkte
1. SW Bregenz 36 20 9 7 66:48 69
2. FCN St. Pölten 36 16 10 10 54:41 58
3. Admira/Mödling 36 14 12 10 44:42 54
4. Vienna 36 15 7 14 51:43 52
5. SV Braunau 36 13 9 14 31:34 48
6. SG Austria Klagenfurt/VSV 36 11 12 13 41:41 45
7. SC Wörgl 36 12 9 15 46:56 45
8. DSV Leoben 36 12 8 16 47:44 44
9. SV Spittal 36 10 10 16 33:40 40
10. SV Stockerau 36 9 10 17 35:59 37


Immer aktuell im ORF-Text: Die Tabellen der max.Bundesliga (S. 211) und der neuen Ersten Division (S. 214).
| Aktuelles | Archiv

Austria-Homepage