Abschlußtabelle der Regionalliga Mitte 1997/98
Tabellenstand vom 08. 06. 1998

Rang Mannschaft Spiele S U N Tore Punkte
1. SG Austria Klagenfurt/VSV 26 14 11 1 47:15 53
2. ASK Voitsberg 26 16 4 6 45:25 52
3. FC Gratkorn 26 12 9 5 43:25 45
4. Wolfsberger AC 26 11 8 7 36:23 41
5. Union St. Florian 26 11 7 8 34:24 40
6. Bleiburg 26 11 6 9 37:30 39
7. Slovenski Atletski Klub 26 9 11 6 38:33 38
8. SV Leibnitz 26 10 6 10 30:30 36
9. Rapid Lienz 26 10 5 11 41:38 35
10. Grieskirchen 26 9 6 11 39:41 33
11. Pöllau 26 7 5 14 24:38 26
12. FC Zeltweg 26 6 6 14 23:42 24
13. Flavia Solva 26 5 7 14 20:45 22
14. Rohrbach 26 4 3 19 16:64 15

Ergebnisse der 26. und letzten Runde:

FC Gratkorn - SG Austria/VSV 0:1
Voitsberg - Flavia Solva 3:1
Grieskirchen - Lienz 2:2
SAK - St. Florian 0:1
Leibnitz - Bleiburg 2:1
WAC - Zeltweg 1:0
Pöllau - Rohrbach 2:1


Falls diese Tabelle seit mehr als einer Woche nicht mehr aktualisiert wurde: Es gibt von der RSSSF eine Übersicht über die Spiele, Ergebnisse und Tabellen der österreichischen Regionalligen.
Nächste Runde | Aktuelles | Archiv

Austria-Homepage