Abschlußtabelle 1996/97 der
Regionalliga Mitte

Rang Mannschaft Spiele S U N Tore Punkte
1. SK Eintracht Wels 26 17 7 2 50:20 58
2. Wolfsberger AC 26 15 5 6 53:23 50
3. Villacher SV 26 14 6 6 41:24 48
4. SV Leibnitz 26 12 9 5 30:22 45
5. FC Gratkorn 26 12 7 7 41:30 43
6. ASK Voitsberg 26 12 5 9 40:23 41
7. SK Austria Klagenfurt 26 11 5 10 31:27 38
8. Slovenski Atletski Klub 26 10 5 11 30:37 35
9. TSV Pöllau 26 8 7 11 38:46 31
10. Union St. Florian 26 8 6 12 18:30 30
11. Union Rohrbach/Berg 26 7 7 12 28:38 28
12. SVG Bleiburg 26 7 5 14 30:51 26
13. USV Esternberg 26 4 7 15 28:45 19
14. SV Feldkirchen 26 2 5 19 13:55 11

Die Ergebnisse der 26. Runde:

Austria Klagenfurt - St. Florian 1:0
WAC - Rohrbach 1:1
Leibnitz - Feldkirchen 3:0
SAK - Gratkorn 0:2
Wels - Bleiburg 5:0
VSV - Pöllau 3:0
Esternberg - Voitsberg 1:2


Aktuelles | Archiv

Austria-Homepage