|
Schach Akut Gästebuch Links Hauptseite ELO-Berechnung |
| Bericht zur 1. Runde | |
| Brett | Elozahl | Die Unsrigen | Ergebnis | Die Anderen | Elozahl |
| 1. | 1786 | F. Rulitz | 0-1 | Krainer P. | 1887 |
| 2. | 1710 | (gedopt??) H. Rulitz | 1/2 | Huber R. | 1849 |
| 3. | 1609 | G. Isola | 1/2 | Kühweidner G. | 1846 |
| 4. | 1595 | B. Regensburger | 1-0 | Rechberger H. | 1810 |
| 5. | 1546 | R. Isola | 1-0 | Rechberger M. | 1635 |
| 6. | 1412 | Ar. Ebenberger | 1/2 | Peternell O. | 1492 |
|
Letzte Änderung: 13.10.1997
|
Runde 1 |