Triathlon-Timer für den Ironman Austria 2004
  Berechnungsgrundlagen:   Schwimmen: 17,1 min/km Schwimmen: 17,6 min/km Schwimmen: 18,4 min/km
    Radfahren: 32,7 km/h Radfahren: 32,2 km/h Radfahren: 31,8 km/h
    Laufen: 5,3 min/km Laufen: 5,6 min/km Laufen: 5,8 min/km
Disziplin Ort Distanz Schnell Mittel Langsam
    km Rennzeit Tageszeit Rennzeit Tageszeit Rennzeit Tageszeit
Schwimmen Start, Strandbad 0,0 0:00:00 07:00 Uhr 0:00:00 07:00 Uhr 0:00:00 07:00 Uhr
  kurzer Wasserausstieg 2,0 0:35:00 07:35 Uhr 0:36:00 07:36 Uhr 0:38:00 07:38 Uhr
  Eingang Lendkanal 3,0 0:52:00 07:52 Uhr 0:54:00 07:54 Uhr 0:58:00 07:58 Uhr
  Schwimmziel 3,8 1:05:00 08:05 Uhr 1:07:00 08:07 Uhr 1:10:00 08:10 Uhr
  Wechselzone S / R              
Radfahren Radstart 0,0 1:09:00 08:09 Uhr 1:12:00 08:12 Uhr 1:15:00 08:15 Uhr
  Reifnitz (1) 10,0 1:26:00 08:26 Uhr 1:29:00 08:29 Uhr 1:32:00 08:32 Uhr
  Selpritsch (1) 22,0 1:54:00 08:54 Uhr 1:58:00 08:58 Uhr 2:01:00 09:01 Uhr
  Schiefling (1) 27,0 2:03:00 09:03 Uhr 2:07:00 09:07 Uhr 2:11:00 09:11 Uhr
  St. Egyden (1) 30,0 2:08:00 09:08 Uhr 2:12:00 09:12 Uhr 2:16:00 09:16 Uhr
  Rupertiberg (1) 33,0 2:20:00 09:20 Uhr 2:24:00 09:24 Uhr 2:28:00 09:28 Uhr
  Ludmannsdorf (1) 37,0 2:24:00 09:24 Uhr 2:28:00 09:28 Uhr 2:32:00 09:32 Uhr
  Köttmannsdorf (1) 47,0 2:40:00 09:40 Uhr 2:44:00 09:44 Uhr 2:48:00 09:48 Uhr
  Radwende Minimundus (2) 60,0 2:57:00 09:57 Uhr 3:01:00 10:01 Uhr 3:05:00 10:05 Uhr
  Reifnitz (2) 70,0 3:17:00 10:17 Uhr 3:21:00 10:21 Uhr 3:25:00 10:25 Uhr
  Selpritsch (2) 82,0 3:39:00 10:39 Uhr 3:43:00 10:43 Uhr 3:48:00 10:48 Uhr
  Schiefling (2) 87,0 3:47:00 10:47 Uhr 3:52:00 10:52 Uhr 3:57:00 10:57 Uhr
  St. Egyden (2) 90,0 3:52:00 10:52 Uhr 3:57:00 10:57 Uhr 4:02:00 11:02 Uhr
  Rupertiberg (2) 93,0 4:07:00 11:07 Uhr 4:11:00 11:11 Uhr 4:17:00 11:17 Uhr
  Ludmannsdorf (2) 97,0 4:12:00 11:12 Uhr 4:16:00 11:16 Uhr 4:22:00 11:22 Uhr
  Köttmannsdorf (2) 107,0 4:30:00 11:30 Uhr 4:34:00 11:34 Uhr 4:40:00 11:40 Uhr
  Radwende Minimundus (3) 120,0 4:46:00 11:46 Uhr 4:51:00 11:51 Uhr 4:57:00 11:57 Uhr
  Reifnitz (3) 130,0 5:04:00 12:04 Uhr 5:09:00 12:09 Uhr 5:15:00 12:15 Uhr
  Selpritsch (3) 142,0 5:30:00 12:30 Uhr 5:36:00 12:36 Uhr 5:42:00 12:42 Uhr
  Schiefling (3) 147,0 5:38:00 12:38 Uhr 5:44:00 12:44 Uhr 5:51:00 12:51 Uhr
  St. Egyden (3) 150,0 5:43:00 12:43 Uhr 5:49:00 12:49 Uhr 5:56:00 12:56 Uhr
  Rupertiberg (3) 153,0 5:58:00 12:58 Uhr 6:05:00 13:05 Uhr 6:13:00 13:13 Uhr
  Ludmannsdorf (3) 157,0 6:05:00 13:05 Uhr 6:12:00 13:12 Uhr 6:20:00 13:20 Uhr
  Köttmannsdorf (3) 167,0 6:23:00 13:23 Uhr 6:31:00 13:31 Uhr 6:39:00 13:39 Uhr
  Radziel 180,0 6:39:00 13:39 Uhr 6:47:00 13:47 Uhr 6:55:00 13:55 Uhr
  Wechselzone R / L              
Laufen Laufstart 0,0 6:44:00 13:44 Uhr 6:55:00 13:55 Uhr 7:05:00 14:05 Uhr
  1. IRONMAN City (1) 1,5 6:52:00 13:52 Uhr 7:03:00 14:03 Uhr 7:13:00 14:13 Uhr
  1. Parkbad Krumpendorf (1) 5,0 7:10:00 14:10 Uhr 7:22:00 14:22 Uhr 7:32:00 14:32 Uhr
  1. Wendepunkt (1) 7,0 7:20:00 14:20 Uhr 7:32:00 14:32 Uhr 7:42:00 14:42 Uhr
  2. Parkbad Krumpendorf (1) 9,0 7:30:00 14:30 Uhr 7:42:00 14:42 Uhr 7:52:00 14:52 Uhr
  2. IRONMAN City (1) 12,5 7:49:00 14:49 Uhr 8:02:00 15:02 Uhr 8:12:00 15:12 Uhr
  1. Steinerne Brücke (1) 15,0 8:01:00 15:01 Uhr 8:14:00 15:14 Uhr 8:24:00 15:24 Uhr
  1. Lendhafen (1) 16,0 8:06:00 15:06 Uhr 8:20:00 15:20 Uhr 8:30:00 15:30 Uhr
  2. Wendepunkt (1) 17,0 8:12:00 15:12 Uhr 8:26:00 15:26 Uhr 8:36:00 15:36 Uhr
  2. Lendhafen (1) 18,0 8:17:00 15:17 Uhr 8:31:00 15:31 Uhr 8:41:00 15:41 Uhr
  2. Steinerne Brücke (1) 19,0 8:23:00 15:23 Uhr 8:37:00 15:37 Uhr 8:47:00 15:47 Uhr
  IRONMAN City (Ende 1. Runde) 21,5 8:35:00 15:35 Uhr 8:49:00 15:49 Uhr 8:59:00 15:59 Uhr
  1. Parkbad Krumpendorf (2) 25,0 8:54:00 15:54 Uhr 9:09:00 16:09 Uhr 9:21:00 16:21 Uhr
  1. Wendepunkt (2) 27,0 9:05:00 16:05 Uhr 9:21:00 16:21 Uhr 9:34:00 16:34 Uhr
  2. Parkbad Krumpendorf (2) 29,0 9:16:00 16:16 Uhr 9:32:00 16:32 Uhr 9:36:00 16:36 Uhr
  2. IRONMAN City (2) 32,5 9:35:00 16:35 Uhr 9:52:00 16:52 Uhr 10:07:00 17:07 Uhr
  1. Steinerne Brücke (2) 35,0 9:49:00 16:49 Uhr 10:07:00 17:07 Uhr 10:23:00 17:23 Uhr
  1. Lendhafen (2) 36,0 9:54:00 16:54 Uhr 10:12:00 17:12 Uhr 10:29:00 17:29 Uhr
  2. Wendepunkt (2) 37,0 10:00:00 17:00 Uhr 10:19:00 17:19 Uhr 10:37:00 17:37 Uhr
  2. Lendhafen (2) 38,0 10:05:00 17:05 Uhr 10:25:00 17:25 Uhr 10:44:00 17:44 Uhr
  2. Steinerne Brücke (2) 39,0 10:11:00 17:11 Uhr 10:32:00 17:32 Uhr 10:52:00 17:52 Uhr
  IRONMAN City (Ende 2. Runde) 41,5 10:26:00 17:26 Uhr 11:47:00 18:47 Uhr 11:07:00 18:07 Uhr
  Zieleinlauf 42,2 10:29:00 17:29 Uhr 10:50:00 17:50 Uhr 11:10:00 18:10 Uhr